Wahlergebnisse
CDU | 31,4% | -12,5% |
Grüne | 25,6% | +6,8% |
AfD | 16,2% | +16,2% |
SPD | 13,6% | -10,8% |
FDP | 7,1% | +3,2% |
Sonstige | 6,1% | -2,7% |
Landtagswahl 2011 WK 25
CDU | 43,9% | -4,2% |
SPD | 24,4% | -2,7% |
Grüne | 18,8% | +10,1% |
FDP | 3,9% | -4,3% |
Sonstige | 8,9% | +0,9% |
Landtagswahl 2006 WK 25
CDU | 46,9% | +2,7% |
SPD | 34,8% | |
Grüne | 4,9% | |
FDP | 6,5% | |
Sonstige | 6,8% |

Suche

Impressionen

Presseschau






CDU Landesverband
Baden Württemberg
Baden Württemberg






Ticker der
CDU Deutschlands
CDU Deutschlands